最新ニュース
チーム紹介
FC熊野について
JFA・6ブロックに登録している板橋区のサッカーチームです。
下は年中さんから小学校6年生までのチーム構成で、男女共所属しています。
JFAに登録して板橋区の冬と夏の大会にも参加しております。
保護者コーチも募集しているので経験者・未経験者問わずお手伝いしてくれる方も募集しております。
活動方針について
子供のサッカーを楽しむ心を大切にしていき、サッカーの魅力を伝え、サッカーの楽しさを教えていきたいと考えます。
子供たちにとってサッカーの楽しさとは、
1.体を動かす楽しさ
2.できるようになること(達成感)
3.仲間やコーチ、親に認めて貰うこと(認めてもらう喜び)
4.試合に勝つこと(満足感) それらの楽しさを体感させていきます。
「できる事」をテーマとして、それをどんどんやらせることによってモチベーション(やる気)を高め、
サッカーに主体的に取り組む意欲を引き出していくことを目指し、
子供たちの目線で、一緒になって時には遊び、時には真剣に、練習していきます。
FC熊野(活動計画・前期)
- 4月~12月【東京都6ブロックリハウスリーグ】6年生
- 4月~翌年2月【東京都リーグ】U12
- 4月【総会】
- 4月【東京都6ブロックハトマーク大会】4年生
- 4月【東京都6ブロックJA大会】5年生
- 5月【全日本フットサルバーモント大会予選】6年生
- 5月【板橋区ジュニアカップ】U8
- 5月~12月【板橋区少年サッカーリーグ戦】U12
- 5月~翌年2月【AFA都電リーグ】2年生
- 5月~翌年3月【BOAスマイルリーグ】3年生
- 5月~翌年3月【バイシクルリーグ】4年生
- 7月【板橋区少年少女サッカー大会(夏の大会)】
- 8月【夏合宿(埼玉県秩父 8/16〜8/18)】3~6年生
- 9月【板橋区ジュニアカップ】U11
FC熊野(活動計画・後期)
- 10月【板橋区ジュニアカップ】U7
- 11月【板橋区ジュニアカップ】U9
- 11月【東京都6ブロック山下杯】5年生
- 11月【板橋区大会】1年生大会
- 12月【クリスマス会】1~3年生
- 1月【板橋区少年少女サッカー選手権大会(冬の大会)】
- 2月【板橋区ジュニアカップ】U10
- 2月【光が丘招待大会】6年生
- 3月【杉十招待さくらカップ】1年生
- 3月【6年生を送る会】4~6年生
- 3月【BBQイベント】2~6年生
試合結果
高学年
日付 | 大会名/対戦相手 | 学年 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
11月3日 | フレンドリー/MTC | 5年 | 4-1 | ケイゴ×3、④ソウヤ |
11月3日 | フレンドリー/MTC | 5年 | 0-0 | |
11月3日 | 6Bリハウスリーグ/プレイファン | 高選抜 | 1-0 | リュウセイ |
11月2日 | 東京リーグU11/リバティSC | 4・5年 | 0-2 | |
11月2日 | 東京リーグU11/スカイFC | 4・5年 | 5-3 | ケンショウ、④コウキ、ケイゴ×3 |
10月27日 | 交流戦/向原 | 5・6年 | 0-0 | |
10月27日 | 交流戦/ペガサス | 5・6年 | 1-0 | ⑤カイセイ |
10月27日 | 交流戦/RIO FC U13 | 5・6年 | 0-8 | |
10月27日 | 交流戦/RIO FC U13 | 5・6年 | 1-9 | マコト |
10月26日 | 6Bリハウスリーグ/東十条 | 高選抜 | 0-3 | |
10月26日 | 6Bリハウスリーグ/浮間SC | 高選抜 | 4-3 | ハルマ、⑤ケイゴ×2、ガク |
10月22日 | 6B全日本/高島平 | 高選抜 | 0-3 | |
10月22日 | 6B全日本/北野 | 高選抜 | 2-0 | ガク×2 |
10月20日 | フレンドリー/渕一FC | 高選抜 | 3-0 | ⑤カイセイ×3 |
10月20日 | 東京リーグ/TSCリベロ | 高選抜 | 7-1 | ⑤ケイゴ×3、⑤カイセイ、⑤ケンショウ、リュウセイ、トウマ |
10月6日 | 東京リーグ/FC馬橋 | 高選抜 | 0-3 | |
10月6日 | 東京リーグ/FC桜丘 | 高選抜 | 0-1 | |
9月29日 | 6Bリハウスリーグ/王五FC | 高選抜 | 2-0 | マコト、⑤ケンショウ |
9月29日 | 6Bリハウスリーグ/大塚少年 | 高選抜 | 1-3 | ⑤カイセイ |
9月21日 | フレンドリー/清和イレブン | 高選抜 | 2-5 | ⑤ケイゴ、リュウノスケ |
9月21日 | 東京リーグ/梅田SC | 高選抜 | 1-1 | ⑤ケイゴ |
9月15日 | 板橋U12リーグ/中台 | 5・6年 | 2-1 | マコト、沖ヒロト |
9月15日 | 板橋U12リーグ/向原 | 5・6年 | 3-2 | トウマ、⑤リツキ、マコト |
9月14日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 5・6年 | 1-1 | 植ヒロト |
9月14日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 5・6年 | 1-4 | リュウセイ |
9月8日 | フレンドリー/トネリエルフ | 高選抜 | 4-0 | リュウセイ、⑤カイセイ×3 |
9月8日 | フレンドリー/渕一FC | 高選抜 | 5-1 | マコト×3、植ヒロト×2 |
9月8日 | 東京リーグ/渕一FC | 高選抜 | 7-0 | マコト×3、⑤ケイゴ×4 |
9月7日 | 板橋U11Jrカップ/ときわ台 | 4・5年 | 3-1 | ケイゴ×3 |
9月7日 | 板橋U11Jrカップ/シルバーフォックス | 4・5年 | 4-0 | リツキ、ケイゴ、ケンショウ、④コウキ |
9月7日 | 板橋U11Jrカップ/アミーゴFC | 4・5年 | 0-3 | |
9月1日 | 板橋U12リーグ/九曜FC | 5・6年 | 0-4 | |
9月1日 | 板橋U12リーグ/下赤塚 | 5・6年 | 3-6 | タカトラ、⑤ケイゴ、⑤ケンショウ |
8月25日 | フレンドリー/徳丸FC | 高選抜 | 1-0 | ⑤ケンショウ |
8月25日 | フレンドリー/プログレットFC | 高選抜 | 0-2 | |
8月25日 | 6Bリハウスリーグ/徳丸FC | 高選抜 | 4-1 | リュウセイ、トウマ、⑤ケイゴ×2 |
8月24日 | フレンドリー/中台 | 高選抜 | 1-1 | 植ヒロト |
8月24日 | フレンドリー/プログレットFC | 高選抜 | 0-1 | |
8月24日 | 6Bリハウスリーグ/中台 | 高選抜 | 5-0 | マコト×3、リュウセイ、⑤ケンショウ |
8月24日 | 6Bリハウスリーグ/プログレットFC | 高選抜 | 0-3 | |
7月21日 | 東京リーグ/本木SC | 高選抜 | 1-7 | ⑤カイセイ |
7月21日 | 東京リーグ/朝鮮第四FC | 高選抜 | 3-5 | 沖ヒロト、マコト、リュウセイ |
7月15日 | 板橋区大会/ブルーB | 高A | 1-3 | マコト |
7月15日 | 板橋区大会/高島平B | 高A | 4-0 | マコト×2、カズシ、リュウセイ |
7月13日 | 板橋区大会/北前野B | 高B | 0-5 | |
7月13日 | 板橋区大会/ペガサスB | 高A | 2-0 | マコト、⑤ケンショウ |
6月29日 | 東京リーグ/BLUE | 高選抜 | 0-6 | |
6月23日 | 6Bリハウスリーグ/プレイファン | 6年 | 0-1 | |
6月23日 | 6Bリハウスリーグ/プログレットFC | 6年 | 1-1 | カズシ |
6月16日 | フレンドリー/トネリエルフ | 高選抜 | 4-4 | ⑤ケンショウ、④ソウヤ×3 |
6月16日 | 東京リーグ/BRAVERY | 高選抜 | 3-1 | ヤスヒロ、カズシ、タカトラ |
5月26日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 5・6年 | 3-2 | カズシ、マコト、⑤ケンショウ |
5月26日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 5・6年 | 0-2 | |
5月26日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 5・6年 | 2-0 | 沖ヒロト、OG |
5月26日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 5・6年 | 1-1 | マコト |
5月26日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 5・6年 | 1-2 | ⑤ケンショウ |
5月26日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 5・6年 | 1-1 | トウマ |
5月19日 | 板橋U12リーグ/桜川 | 5・6年 | 0-0 | |
5月19日 | 板橋U12リーグ/北前野 | 5・6年 | 1-2 | マコト |
5月11日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 高B | 0-1 | |
5月11日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 高B | 0-2 | |
5月11日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 高B | 1-2 | ⑤リツキ |
5月11日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 高A | 0-2 | |
5月11日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 高A | 1-1 | ⑤ケンショウ |
5月11日 | フレンドリー/リトルインディアンズ | 高A | 0-0 | |
5月6日 | 6BバーモンドFS/大塚少年 | 5・6年 | 0-0 | |
5月6日 | 6BバーモンドFS/シルバーフォックス | 5・6年 | 4-1 | マコト×2、ガク、ハルマ |
5月6日 | 6BバーモンドFS/FCレパード | 5・6年 | 1-3 | リュウノスケ |
5月4日 | 6Bリハウスリーグ/中台 | 5・6年 | 3-0 | ヤスヒロ、リュウセイ、マコト |
5月4日 | 6Bリハウスリーグ/徳丸 | 5・6年 | 1-0 | マコト |
5月3日 | 6BJAカップ/TFAjr | 4・5年 | 0-2 | |
5月2日 | フレンドリー/アミーゴFC | 5・6年 | 3-6 | ガク、⑤ケンショウ、④ソウヤ |
5月2日 | フレンドリー/アミーゴFC | 5・6年 | 0-2 | |
5月2日 | フレンドリー/アミーゴFC | 5・6年 | 0-3 | |
4月29日 | 6Bリハウスリーグ/東十条 | 5・6年 | 1-4 | ガク |
4月29日 | 6Bリハウスリーグ/大塚少年 | 5・6年 | 1-3 | マコト |
4月28日 | 6BJAカップ/上池袋 | 4・5年 | 2-1 | ④コウキ、ケイゴ |
4月28日 | 6BJAカップ/成増 | 4・5年 | 0-1 | |
4月14日 | フレンドリー/アミーゴFC | 高選抜 | 2-1 | ⑤ケイゴ、⑤カイセイ |
4月14日 | 東京リーグ/アミーゴFC | 高選抜 | 0-1 | |
4月7日 | 6Bリハウスリーグ/浮間SC | 6年 | 0-4 | |
4月7日 | 6Bリハウスリーグ/FC王五 | 6年 | 1-3 | ヤスヒロ |
4月6日 | 東京リーグ/清和イレブン | 高選抜 | 0-6 | |
4月6日 | 東京リーグ/トネリエルフ | 高選抜 | 0-3 |
中学年
日付 | 大会名/対戦相手 | 学年 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
11月9日 | フレンドリー/池袋FC | 3年 | 0-0 | |
11月9日 | フレンドリー/池袋FC | 3年 | 0-1 | |
11月9日 | フレンドリー/杉十 | 3年 | 2-0 | ユウ×2 |
11月9日 | BOAスマイルリーグ/杉十 | 3年 | 1-3 | サクト |
11月3日 | フレンドリー/MTC | 3・4年 | 4-0 | ②ソウト、コウキ、ハルト×2 |
11月3日 | フレンドリー/MTC | 3・4年 | 2-0 | ダイスケ、リト |
10月27日 | フレンドリー/アミスタ | 3・4年 | 3-0 | ユイト、ハルト、ソウヤ |
10月27日 | フレンドリー/アミスタ | 4年 | 8-1 | コウキ×3、ユイト、ソウタ、ミナト×2、ハルト |
10月27日 | フレンドリー/アミスタ | 3年 | 0-1 | |
9月14日 | フレンドリー/向原 | 3・4年 | 3-3 | ソウタ、③ユウ、③ヒカル |
9月14日 | フレンドリー/ときわ台 | 3・4年 | 2-2 | ダイスケ、③サクト |
8月31日 | フレンドリー/滝一SC | 3年 | 0-7 | |
8月31日 | フレンドリー/滝一SC | 3年 | 1-5 | ②ハルト |
8月31日 | フレンドリー/滝一SC | 4年 | 3-6 | ハルト、コウキ×2 |
8月31日 | フレンドリー/滝一SC | 4年 | 3-3 | ハルト、コウキ×2 |
8月25日 | フレンドリー/池袋FC | 3年 | 0-2 | |
8月25日 | BOAスマイルリーグ/池袋FCB | 3年 | 1-1 | サクト |
8月25日 | BOAスマイルリーグ/池袋FCA | 3年 | 0-8 | |
8月24日 | フレンドリー/第一SSC | 3年 | 0-0 | |
8月24日 | フレンドリー/第一SSC | 3年 | 1-3 | ユウ |
8月24日 | フレンドリー/第一SSC | 4年 | 1-0 | ソウヤ |
8月24日 | バイシクルリーグ/第一SSC | 4年 | 2-2 | OG、ユイト |
7月15日 | 板橋区大会/北野B | 3・4年 | 2-3 | コウキ×2 |
6月16日 | BOAスマイルリーグ/FCムサシ | 3年 | 1-3 | ソウヤ |
6月16日 | BOAスマイルリーグ/境南SC | 3年 | 2-1 | ユウ、②ハルト |
6月9日 | フレンドリー(6人制)/プルメザスFS | 3・4年 | 5-0 | ユイト×2、ミナト×2、③ソウヤ |
6月9日 | フレンドリー(6人制)/プルメザスFS | 3年 | 2-1 | ユウ、ヒカル |
6月9日 | フレンドリー(6人制)/プルメザスFS | 4年 | 4-0 | ③ユウ×2、コウキ、ミナト |
6月9日 | フレンドリー(6人制)/プルメザスFS | 4年 | 2-0 | ダイスケ、リト |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ | 3・4年 | 4-2 | ③ユウ、ソウヤ×2、リト |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ | 3・4年 | 1-2 | ③ユウ |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ | 3年 | 1-2 | ユウ |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ | 4年 | 2-1 | ③ユウ×2 |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ | 4年 | 6-0 | ミナト×3、コウキ、ソウタ、ソウヤ |
5月25日 | フレンドリー(6人制)/ときわ台 | 3年 | 0-4 | |
5月25日 | フレンドリー(6人制)/ときわ台 | 3年 | 2-3 | ヒカル、ソウヤ |
5月25日 | フレンドリー(6人制)/ときわ台 | 4年 | 0-0 | |
5月25日 | フレンドリー(6人制)/ときわ台 | 4年 | 5-0 | コウキ、ソウタ×2、ハルト、リト |
5月19日 | バイシクルリーグ/ときわ台 | 4年 | 4-1 | ソウヤ×2、ダイスケ、コウキ |
5月19日 | バイシクルリーグ/向原 | 4年 | 2-0 | コウキ×2 |
5月6日 | 6Bハトマーク決勝T/向原 | 4年 | 0-1 | |
5月5日 | 板橋FS大会(下位リーグ)/下赤塚 | 4年 | 0-0(PK2-3) | |
5月5日 | 板橋FS大会(下位リーグ)/桜川A | 4年 | 3-0 | ミナト、ダイスケ×2 |
5月5日 | 板橋FS大会(下位リーグ)/ブルーイーグルスB | 4年 | 0-0(PK3-2) | |
5月5日 | 板橋FS大会/高島平A | 4年 | 0-2 | |
5月5日 | 板橋FS大会/360A | 4年 | 5-0 | ミナト、ソウヤ、コウキ×2、ダイスケ |
5月5日 | 板橋FS大会/徳丸A | 4年 | 1-4 | ダイスケ |
5月5日 | 板橋FS大会/下赤塚 | 4年 | 1-1 | コウキ |
5月5日 | 板橋FS大会/向原 | 4年 | 4-0 | コウキ×2、ダイスケ、ミナト |
5月4日 | 6Bハトマーク予選/東十条 | 4年 | 4-5 | コウキ×3、ユイト |
5月4日 | 6Bハトマーク予選/ブルーイーグルス | 4年 | 0-0 | |
4月20日 | 6Bハトマーク予選/Rio FC | 4年 | 8-1 | コウキ×6、③ユウ、ハルト |
4月14日 | フレンドリー/AFA | 4、3年 | 3-0 | ソウタ、コウキ×2 |
4月14日 | フレンドリー/AFA | 3年 | 0-6 | |
4月14日 | フレンドリー/AFA | 4年 | 1-0 | ユイト |
低学年
日付 | 大会名/対戦相手 | 学年 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
11月17日 | BOAスマイルリーグ/浜田山B | 2年 | 0-0 | |
11月17日 | BOAスマイルリーグ/浜田山A | 2年 | 0-4 | |
11月4日 | フレンドリー/和田ブルドックス | 1年 | 2-3 | ショウタ×2 |
11月4日 | フレンドリー/和田ブルドックス | 1年 | 0-6 | |
11月4日 | フレンドリー/和田ブルドックス | 1年 | 1-2 | トワ |
11月4日 | フレンドリー/和田ブルドックス | 1年 | 0-4 | |
11月4日 | フレンドリー/和田ブルドックス | 2年 | 0-2 | |
11月4日 | 都電リーグ/鷺ノ宮SC | 2年 | 2-0 | ハルト、ソウト |
10月27日 | フレンドリー/AFA | 2年 | 1-3 | セイ |
10月27日 | フレンドリー/みなとSC | 2年 | 1-2 | セイ |
10月27日 | 都電リーグ/ビィルトゥス | 2年 | 0-9 | |
10月20日 | フレンドリー/FCムサシ | 2年 | 0-2 | |
10月20日 | フレンドリー/FCムサシ | 2年 | 4-2 | ナガト、シュント×2、ハルト |
10月20日 | フレンドリー/和田ブルドックス | 2年 | 0-2 | |
10月20日 | フレンドリー/和田ブルドックス | 2年 | 3-1 | シュント×2、ハルト |
10月20日 | フレンドリー/和田ブルドックス | 2年 | 2-1 | キハル、ショオン |
10月20日 | BOAスマイルリーグ/和田ブルドックス | 2年 | 4-1 | ハルト×3、シュント |
9月23日 | フレンドリー/アミスタFC | 1年 | 0-5 | |
9月23日 | フレンドリー/アミスタFC | 1年 | 4-4 | ショウタ×2、トワ、シオン |
9月23日 | フレンドリー/アミスタFC | 1年 | 3-3 | トワ×2、ダイキ |
9月23日 | フレンドリー/アミスタFC | 1年 | 1-2 | ソウスケ |
9月23日 | フレンドリー/NEOREVO | 2年 | 2-0 | ミユル、ヒロム |
9月23日 | フレンドリー/NEOREVO | 2年 | 3-0 | ショオン×2、ハルト |
9月23日 | 都電リーグ/NEOREVO | 2年 | 0-3 | |
9月22日 | フレンドリー/BALOMPIE | 2年 | 0-0 | |
9月22日 | フレンドリー/BALOMPIE | 2年 | 0-3 | |
9月22日 | フレンドリー/池袋FC | 2年 | 1-0 | ショオン |
9月22日 | BOAスマイルリーグ/池袋FC | 2年 | 5-0 | ソウト、シュント×2、ヒロム、シユウ |
9月15日 | フレンドリー/アミスタFC | 1年 | 3-1 | トワ×3 |
9月15日 | フレンドリー/アミスタFC | 1年 | 1-2 | ショウタ |
9月15日 | フレンドリー/アミスタFC | 1年 | 2-1 | ソウスケ、シオン |
9月15日 | フレンドリー/アミスタFC | 1年 | 0-2 | |
9月8日 | フレンドリー/AFA | 2年 | 1-2 | ナガト |
9月8日 | 都電リーグ/AFA | 2年 | 3-3 | ソウト、シュント×2 |
9月1日 | フレンドリー/滝一SC | 2年 | 0-6 | |
9月1日 | フレンドリー/滝一SC | 2年 | 1-5 | ①トワ |
9月1日 | フレンドリー/滝一SC | 2年 | 1-3 | ハルト |
9月1日 | フレンドリー/滝一SC | 2年 | 2-9 | ①トワ、①ハヤト |
9月1日 | フレンドリー/滝一SC | 2年 | 1-3 | ハルト |
9月1日 | フレンドリー/滝一SC | 2年 | 0-6 | |
9月1日 | フレンドリー/滝一SC | 2年 | 0-6 | |
8月3日 | BOAスマイルリーグ/BALOMPIE | 1年 | 1-1 | ショオン |
8月3日 | BOAスマイルリーグ/杉十SC | 1年 | 1-3 | シュント |
7月15日 | 板橋区大会/RIO | 1年 | 0-7 | |
7月13日 | 板橋区大会/高島平 | 2年 | 0-3 | |
6月23日 | フレンドリー/鷺ノ宮SC | 2年 | 1-2 | シュント |
6月23日 | フレンドリー/FCムサシ | 2年 | 0-0 | |
6月23日 | BOAスマイルリーグ/BALOMPIE | 2年 | 0-2 | |
6月23日 | BOAスマイルリーグ/FCムサシ | 2年 | 2-0 | ユラ、ソウト |
6月9日 | フレンドリー/向原 | 1年 | 3-1 | ショウタ、ソウスケ、ワタル |
6月9日 | フレンドリー/向原 | 1年 | 3-0 | トワ、ソウスケ、ショウタ |
6月9日 | フレンドリー/ペガサス | 1年 | 4-1 | トワ×2、リヒト、シオン |
6月9日 | フレンドリー/ペガサス | 1年 | 2-1 | ソウイチロウ、トワ |
6月9日 | フレンドリー(6人制)/プルメザスFS | 2年 | 3-1 | シュント、ショオン、ハルト |
6月9日 | フレンドリー(6人制)/プルメザスFS | 2年 | 1-3 | ショオン |
6月9日 | フレンドリー(6人制)/プルメザスFS | 2年 | 2-1 | シュント×2 |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ2年 | 1年 | 1-5 | ショウタ |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ2年 | 1年 | 0-2 | |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ2年 | 1年 | 0-4 | |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ | 2年 | 0-4 | |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ | 2年 | 1-1 | ハルト |
5月26日 | フレンドリー(6人制)/リトルインディアンズ | 2年 | 0-6 | |
5月25日 | フレンドリー(6人制)/ときわ台SC | 1・2年 | 8-3 | シュント×2、ショオン×2、ソウト、ハルト×3 |
5月25日 | フレンドリー(6人制)/ときわ台SC | 1・2年 | 1-1 | ソウト |
5月25日 | フレンドリー(6人制)/ときわ台SC | 1・2年 | 4-3 | シュント×2、ショオン×2、ソウト |
5月25日 | フレンドリー(6人制)/ときわ台SC | 1・2年 | 3-3 | シュント×3 |
5月19日 | 都電リーグ/光和イレブン | 2年 | 0-1 | |
5月19日 | 都電リーグ/光和イレブン | 2年 | 1-4 | シュント |
5月19日 | 都電リーグ/FCレパード | 2年 | 2-4 | ハルト×2 |
5月19日 | 都電リーグ/エスフレッソSC | 2年 | 2-1 | ソウト、シュント |
5月6日 | 板橋U8ジュニアカップ順位戦/九曜A | 2年 | 0-3 | |
5月6日 | 板橋U8ジュニアカップ順位戦/桜川 | 2年 | 1-1 | シュント |
5月4日 | 板橋U8ジュニアカップ予選/志村東 | 2年 | 3-2 | ショオン、ソウト、シュント |
5月4日 | 板橋U8ジュニアカップ予選/中台 | 2年 | 0-2 | |
5月4日 | 板橋U8ジュニアカップ予選/プログレット | 2年 | 0-1 |
主な練習場所
全ての場所を載せることはできませんが、
不明点があればコーチまたは役員までお聞きください。
板橋第七小学校
東京都板橋区大山金井町31−1
板橋第二小学校
東京都板橋区板橋2-52−1
荒川戸田橋サッカー場
板橋区舟渡二丁目26番先
いたばし総合ボランティアセンター
東京都板橋区本町24-1
年間イベント写真
FC熊野では、サッカー以外にもいろいろなイベントがあります。
その一部をご紹介!

赤塚公園でのBBQ

合宿(秩父)

6年生(三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ6Bリーグ)

クリスマス会

キッズ大会

2018年夏大会女子チーム優勝

6年生千葉合宿①

6年生千葉合宿②
お問い合わせ
FC熊野では随時、体験練習を受け付けております。
fckumano77@gmail.com
上記のアドレスまでお問い合わせください。
コーチ紹介
会長
長谷川コーチ/中学年担当/日本サッカー協会公認D級指導者/日本サッカー協会公認4級審判
高学年
- 深町コーチ(監督)/高学年担当/日本サッカー協会公認D級指導者
- 植村コーチ/担当/日本サッカー協会公認D級指導者/日本サッカー協会公認4級審判
- 木村コーチ/高学年担当/日本サッカー協会公認D級指導者
- 野村コーチ/高学年担当/日本サッカー協会公認D級指導者/日本サッカー協会公認4級審判
- 原口コーチ/高学年担当/日本サッカー協会公認4級審判
- 村雲コーチ/高学年、GK強化担当/日本サッカー協会公認D級指導者/日本サッカー協会公認4級審判
中学年
- 中澤コーチ/中学年、全体循環担当/日本サッカー協会公認4級審判
- 渡辺コーチ/中学年担当
- 塩谷コーチ/中学年、幼児担当/日本サッカー協会公認D級指導者/日本サッカー協会公認4級審判
- 長倉コーチ/中学年、低学年、全体循環担当/日本サッカー協会公認D級指導者/日本サッカー協会公認4級審判
- 朝比奈コーチ/中学年、低学年担当/日本サッカー協会公認D級指導者/日本サッカー協会公認4級審判
低学年/幼児担当/その他
- 新井コーチ/低学年担当/日本サッカー協会公認3級審判
- 小宮コーチ/低学年担当/日本サッカー協会公認D級指導者/日本サッカー協会公認4級審判
- 勝俣コーチ/幼児担当/日本サッカー協会公認D級指導者
- 石塚コーチ/審判サポート/日本サッカー協会公認D級指導者/日本サッカー協会公認3級審判